一、总体情况 2021年,我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市关于政府信息公开工作的要求,紧扣本单位的工作实际,扎实推进政府信息公开工作。 政务公开工作开展以来,我局将政务公开工作纳入单位重要工作议事日程,明确全局信息公开工作的组织领导体制和工作职责,确定各科室负责的政府信息公开工作。形成了全局上下分工明确、目标一致的政府信息公开领导体制和工作机制。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局结合工作实际,建立完善了相关制度。完善了我局政府信息主动公开工作机制,明确政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求等。建立了宣传目标量化考核制度,根据政务公开年度工作任务,工作重点以及重要活动的要求,把年度新闻宣传工作目标化。 2021年的政府信息公开工作中,我局主要通过门户网站方式主动公开政府信息。我局把襄州区政府门户网站作为信息公开的重要平台,对政府公开信息在第一时间通过网站予以公开。同时,我局通过网络、简讯及宣传窗、横幅等进行应急管理宣传,不断提升全社会对应急管理工作的关注与重视;创新应急管理宣传形式,及时准确地发布应急管理有关信息。于“5.12”防灾减灾日、6月“安全生产月”、“12·4”国家宪法日等重要节点,参与形式多样的安全生产和应急管理宣传活动。通过对应急管理工作的宣传,让群众了解到应急管理工作的同时,展示了应急队伍良好的形象风貌。 2021年,我局暂未收到依申请公开事项。为加强政府信息公开管理,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关要求及市政府信息公开办统一部署,我局开展了政府信息公开值班工作,指派专人负责信息公开工作的日常运转,每天登录网上查询系统,受理公众网上申请,发布我局主动公开的政府信息,检查查询系统是否运转正常,发现问题及时处理。我局坚持每天登录政府信息公开查询系统前后台,检查查询系统运转是否正常,认真做好网上值班、平台运行维护、信息发布等工作,确保信息公开查询系统正常运行,及时发布我局主动公开政府信息。同时,我局还设立了政府信息公开监督机制,成立了以党委班子成员为首,各股室负责人及干部为成员的政府信息公开监督管理小组,做到信息公开工作有人抓,有人管,有落实。 二、主动公开政府信息情况 2021年度,我局未公开制发规章及规范性文件;行政许可处理决定维持0项;本年共处理行政处罚0起、行政强制7起;行政事业性收费0元。 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 行政强制 | 7 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | 行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 2021年度,我局未接到公民或者法人要求我局公开的有关信息事项。 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 |
|
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
|
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (七)总计 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 四、结转下年度继续办理 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 2021年度,我局行政诉讼结果维持0件。 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 在2021年的政务公开工作中,我局的政务公开意识还不够完善,公众获取政府信息的形式还不够广泛。在接下来的政务公开工作中,我局将加强对政务公开工作的认识程度,完善政府信息公开工作的配套制度和工作机制,扩宽政务公开的形式及范围,做到让群众更便捷、便利地查阅政务公开内容;进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,确保公开信息的及时性、准确性和有效性。 六、其他需要报告的事项 2021年度,我局主动公开了建议提案办理9条,发布了《关于启动防汛Ⅲ级应急响应的紧急通知》等突发公共事件紧急通知,以调动应急响应,加强组织领导,预防灾害的发生。同时,我局还发布了《朱集太湖渠、程河小黄河水毁修复及生态治理EPC总承包项目中标结果公告》等重大建设项目招投标公告,以做到项目建设招标竞标公平、公正、公开。 2021年度,本机关无政府信息公开信息处理费产生。
|