2020年,在区委、区政府的正确领导下,区民政局深入落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《湖北省人民政府信息公开规定》《襄阳市2020年度政府信息公开工作考核方案》等文件精神,按照《襄州区人民政府关于做好2020年政务公开工作考核及政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,结合我局工作实际,认真总结,编制了区民政局2020年度政府信息公开工作年度报告。 一、总体情况 (一)强化组织领导。2020年,因机构改革,人员调整幅度较大,为确保政府信息公开工作正常运行,我们根据调整后的职责分工,及时对区民政局政务公开工作领导小组做出了相应调整,成立了由局长任组长,其他局领导为成员的政府信息公开工作领导小组,领导小组办公室设在局办公室,具体负责本单位政府信息公开的组织实施与监督考核工作,确保重要信息不漏报、不迟报、不误报,保证政府信息公开工作顺利开展。在年初召开的全市民政工作会议上,局党组对政务公开及政府信息公开工作进行了专门部署,并提出明确要求。 (二)健全公开机制。2020年为襄州区民政局标准化建设年,为标准化管理,制定并进一步完善了局《政府信息主动公开制度》《保密工作制度》等,用制度来明确政府信息公开具体内容。制度中明确规定了公开的主要内容、公开方式、公开程序和公开时限。信息公开日常工作主要由局办公室开展,负责对信息工作进行统一研究、部署、协调、内外网站专人维护,电子政务网规范运行以及舆情监督。凡是发布、修改行政权力事项的,局办公室第一时间收集并进行更新。凡是人民群众或民政服务对象关系密切的政策制定或调整、社会关注的有关工作或事项、社会和群众普遍要求事前告知的事务等,我局都会在第一时间公布在网上。 (三)强化职责履行。深入学习贯彻有关文件精神,增强做好政府信息公开工作的责任感和主动性。认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于全面推进政务公开工作的实施意见》等文件精神。建立健全政府信息公开日常检查和考核评估办法,推动政务公开和政务服务工作有效落实。严格执行信息公开保密审查制度,规范保密审查程序。抓好信息反馈,开通了监督举报电话等,主动接受社会监督,对群众反映的问题及时进行处理。 (四)主动公开政府信息情况 1.健全主动发布机制。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,结合本单位实际,制定了《政务公开制度》。明确专人负责政府信息公开。并确定了可以公开的内容包括组织机构,法律规章,业务工作和其它应当公开的信息等;不能公开的内容包括涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的;正在调查、讨论、审议、处理过程中的信息;与行政执法有关,公开后可能会影响检查、调查、取证等执法活动的信息;其它法律、法规、规章规定不得公开的信息。除法律、行政法规另有规定外,行政执法机关要在行政许可、行政处罚决定作出之日起7个工作日内向社会公布执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等信息,其他行政执法决定作出之日起20个工作日内公开相关信息。对民政业务方面新出台的法律法规、规范性文件,都及时做好政策解读,通过门户网站以及联系各大媒体扩大宣传,提高群众知情率。 2.加强新闻信息宣传。区民政局党组高度重视宣传思想工作,据不完全统计,2020年全市民政系统在各级媒体上稿90余篇。 3.加大舆情监测力度。建立各科室负责人组成的网络舆情队伍,网上网下互动监测,及时发现报告涉及本单位的相关风险隐患信息,为有效应对舆情提出建议意见,有效避免出现重大舆情事件。2020年共收集回应各类网上诉求190条,其中网上信访10条,市长热线4条,12345热线176条。所有诉求信息一般在3个工作日内回复,没有诉求不回复或超时回复情况,回复率为100%。 4.严格执行信息公开保密审查制度,规范保密审查程序。一般政务信息均实行“三审”,即撰稿人(供稿人)、分管领导(部门负责人)、政务公开办;对不明确的信息,及时向上级主管部门或市保密局申报。 (五)依申请公开政府信息情况 本单位2020年度共受理政府信息公开申请0件。 (六)政府信息公开咨询处理情况 我局2020年共接受市民咨询共400余次,其中咨询电话接听200余次,当面咨询190余次,网上咨询10次。2020年度政府信息公开访问量为 11980次,其中按点击率排序的政府信息公开栏目依次是:业务工作、财政信息、领导信息、政策法规、机构信息、单位简介、规划计划、信息公开年报、信息公开指南。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
|
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施 (一)工作中存在的主要问题和困难 一是信息公开工作人员大多为兼职人员,工作力量不足,工作主动性有待加强,人员素质有待提高。二是政府信息公开渠道有待进一步完善。 (二)具体的解决办法和改进措施 加强对政府信息公开工作的组织领导和业务培训,继续完善载体建设,强化更新维护,确保及时有效。 加大宣传力度。以服务民生,公开公众普遍关注的热点难点问题为重点。 广泛开展系列政府信息公开工作宣传活动,进一步整合资源,利用多种媒体和宣传渠道发布公开信息,提高有关民政信息的知晓率,更好地服务于群众,服务于社会。通过发送公众信息、转发、转载相关政策信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。 六、其他需要报告的事项 无。
|