国有农用地基准地价修正体系
(一)耕地基准地价修正体系 1、耕地基准地价区域因素修正体系 耕地各级别基准地价区域因素修正系数及其指标说明详情如下。 表1-1襄州区Ⅰ级耕地基准地价修正系数表 影响因素 | 影响子因子 | 权重 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 坡度 | 0.0788 | 0.0104 | 0.0052 | 0.0000 | -0.0050 | -0.0099 | 表层土壤质地 | 0.0807 | 0.0107 | 0.0053 | 0.0000 | -0.0051 | -0.0102 | 土壤有机质含量 | 0.081 | 0.0107 | 0.0054 | 0.0000 | -0.0051 | -0.0102 | 土壤pH值 | 0.0736 | 0.0098 | 0.0049 | 0.0000 | -0.0046 | -0.0093 | 有效土层厚度 | 0.0797 | 0.0106 | 0.0053 | 0.0000 | -0.0050 | -0.0100 | 剖面构型 | 0.0682 | 0.0090 | 0.0045 | 0.0000 | -0.0043 | -0.0086 | 社会因素 | 灌溉保证率 | 0.0636 | 0.0084 | 0.0042 | 0.0000 | -0.0040 | -0.0080 | 排水条件 | 0.0559 | 0.0074 | 0.0037 | 0.0000 | -0.0035 | -0.0070 | 田块大小 | 0.0505 | 0.0067 | 0.0033 | 0.0000 | -0.0032 | -0.0064 | 田块形状 | 0.0524 | 0.0069 | 0.0035 | 0.0000 | -0.0033 | -0.0066 | 人均耕地 | 0.0563 | 0.0075 | 0.0037 | 0.0000 | -0.0035 | -0.0071 | 区位因素 | 中心城镇影响度 | 0.0713 | 0.0094 | 0.0047 | 0.0000 | -0.0045 | -0.0090 | 农贸市场影响度 | 0.0661 | 0.0088 | 0.0044 | 0.0000 | -0.0042 | -0.0083 | 道路通达度 | 0.0644 | 0.0085 | 0.0043 | 0.0000 | -0.0041 | -0.0081 | 对外交通便利度 | 0.0575 | 0.0076 | 0.0038 | 0.0000 | -0.0036 | -0.0072 |
表1-2襄州区Ⅰ级耕地基准地价修正系数指标说明表 影响因素 | 影响子因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 坡度 | ≤2° | 2°-6° | 6°-15° | 15°-25° | >25° | 表层土壤质地 | 壤土 | 砂壤土 | 黏土 | 砂土 | 砾质土 | 土壤有机质含量(g/kg) | ≥30 | 25-30 | 20-25 | 10-20 | <10 | 土壤pH值 | 6.5-7.5 | 6.0-6.5,7.5-8.0 | 5.5-6.0,8.0-8.5 | 5.0-5.5 | ≤5,>8.5 | 有效土层厚度(cm) | ≥100 | 90-100 | 70-90 | 60-70 | <60 | 剖面构型 | 通体壤,壤/砂/壤 | 壤/粘/壤 | 砂/粘/砂,壤/粘/粘,壤/砂/砂 | 砂/粘/粘,粘/砂/粘 | 粘/砂/砂,通体粘,通体砂,通体砾 | 社会因素 | 灌溉保证率 | 充分满足 | 基本满足,有良好的灌溉系统 | 一般满足,有灌溉系统 | 灌溉条件较差 | 无灌溉条件 | 排水条件 | 有健全的干、支、斗、农排水沟道 | 排水体系基本健全 | 排水体系一般 | 排水体系较差 | 无排水体系 | 田块大小(亩) | >100 | 50-100 | 20-50 | 10-20 | ≤10 | 田块形状 | 规则方形 | 规则长条形 | 圆形或椭圆形 | 不规则形状 | 不规则形状 | 人均耕地(亩) | ≤2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 | >5.0 | 区位因素 | 中心城镇影响度(km) | ≤1.0 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | >7.0 | 农贸市场影响度(km) | ≤1.0 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | >7.0 | 道路通达度 | 国道能通达 | 省道能通达 | 县道能通达 | 乡道能通达 | 村道能通达 | 对外交通便利度(km) | ≤1.0 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | >7.0 |
表1-3襄州区Ⅱ级耕地基准地价修正系数表 影响因素 | 影响子因子 | 权重 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 坡度 | 0.0788 | 0.0120 | 0.0060 | 0.0000 | -0.0059 | -0.0118 | 表层土壤质地 | 0.0807 | 0.0123 | 0.0061 | 0.0000 | -0.0060 | -0.0121 | 土壤有机质含量 | 0.0810 | 0.0123 | 0.0062 | 0.0000 | -0.0061 | -0.0121 | 土壤pH值 | 0.0736 | 0.0112 | 0.0056 | 0.0000 | -0.0055 | -0.0110 | 有效土层厚度 | 0.0797 | 0.0121 | 0.0061 | 0.0000 | -0.0060 | -0.0119 | 剖面构型 | 0.0682 | 0.0104 | 0.0052 | 0.0000 | -0.0051 | -0.0102 | 社会因素 | 灌溉保证率 | 0.0636 | 0.0097 | 0.0048 | 0.0000 | -0.0048 | -0.0095 | 排水条件 | 0.0559 | 0.0085 | 0.0043 | 0.0000 | -0.0042 | -0.0084 | 田块大小 | 0.0505 | 0.0077 | 0.0038 | 0.0000 | -0.0038 | -0.0076 | 田块形状 | 0.0524 | 0.0080 | 0.0040 | 0.0000 | -0.0039 | -0.0078 | 人均耕地 | 0.0563 | 0.0086 | 0.0043 | 0.0000 | -0.0042 | -0.0084 | 区位因素 | 中心城镇影响度 | 0.0713 | 0.0109 | 0.0054 | 0.0000 | -0.0053 | -0.0107 | 农贸市场影响度 | 0.0661 | 0.0101 | 0.0050 | 0.0000 | -0.0049 | -0.0099 | 道路通达度 | 0.0644 | 0.0098 | 0.0049 | 0.0000 | -0.0048 | -0.0096 | 对外交通便利度 | 0.0575 | 0.0088 | 0.0044 | 0.0000 | -0.0043 | -0.0086 |
表1-4襄州区Ⅱ级耕地基准地价修正系数指标说明表 影响因素 | 影响子因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 坡度 | ≤2° | 2°-6° | 6°-15° | 15°-25° | >25° | 表层土壤质地 | 壤土 | 砂壤土 | 黏土 | 砂土 | 砾质土 | 土壤有机质含量(g/kg) | ≥30 | 25-30 | 20-25 | 10-20 | <10 | 土壤pH值 | 6.5-7.5 | 6.0-6.5,7.5-8.0 | 5.5-6.0,8.0-8.5 | 5.0-5.5 | ≤5,>8.5 | 有效土层厚度(cm) | ≥100 | 90-100 | 70-90 | 60-70 | <60 | 剖面构型 | 通体壤,壤/砂/壤 | 壤/粘/壤 | 砂/粘/砂,壤/粘/粘,壤/砂/砂 | 砂/粘/粘,粘/砂/粘 | 粘/砂/砂,通体粘,通体砂,通体砾 | 社会因素 | 灌溉保证率 | 充分满足 | 基本满足,有良好的灌溉系统 | 一般满足,有灌溉系统 | 灌溉条件较差 | 无灌溉条件 | 排水条件 | 有健全的干、支、斗、农排水沟道 | 排水体系基本健全 | 排水体系一般 | 排水体系较差 | 无排水体系 | 田块大小(亩) | >100 | 50-100 | 20-50 | 10-20 | ≤10 | 田块形状 | 规则方形 | 规则长条形 | 圆形或椭圆形 | 不规则形状 | 不规则形状 | 人均耕地(亩) | ≤2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 | >5.0 | 区位因素 | 中心城镇影响度(km) | ≤1.5 | 1.5-3.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | >7.5 | 农贸市场影响度(km) | ≤1.5 | 1.5-3.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | >7.5 | 道路通达度 | 国道能通达 | 省道能通达 | 县道能通达 | 乡道能通达 | 村道能通达 | 对外交通便利度(km) | ≤2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.0-8.0 | >8.0 |
表1-5襄州区Ⅲ级耕地基准地价修正系数表 影响因素 | 影响子因子 | 权重 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 坡度 | 0.0788 | 0.0106 | 0.0053 | 0.0000 | -0.0056 | -0.0112 | 表层土壤质地 | 0.0807 | 0.0108 | 0.0054 | 0.0000 | -0.0057 | -0.0114 | 土壤有机质含量 | 0.0810 | 0.0109 | 0.0054 | 0.0000 | -0.0057 | -0.0115 | 土壤pH值 | 0.0736 | 0.0099 | 0.0049 | 0.0000 | -0.0052 | -0.0104 | 有效土层厚度 | 0.0797 | 0.0107 | 0.0054 | 0.0000 | -0.0056 | -0.0113 | 剖面构型 | 0.0682 | 0.0092 | 0.0046 | 0.0000 | -0.0048 | -0.0097 | 社会因素 | 灌溉保证率 | 0.0636 | 0.0085 | 0.0043 | 0.0000 | -0.0045 | -0.0090 | 排水条件 | 0.0559 | 0.0075 | 0.0038 | 0.0000 | -0.0040 | -0.0079 | 田块大小 | 0.0505 | 0.0068 | 0.0034 | 0.0000 | -0.0036 | -0.0072 | 田块形状 | 0.0524 | 0.0070 | 0.0035 | 0.0000 | -0.0037 | -0.0074 | 人均耕地 | 0.0563 | 0.0076 | 0.0038 | 0.0000 | -0.0040 | -0.0080 | 区位因素 | 中心城镇影响度 | 0.0713 | 0.0096 | 0.0048 | 0.0000 | -0.0050 | -0.0101 | 农贸市场影响度 | 0.0661 | 0.0089 | 0.0044 | 0.0000 | -0.0047 | -0.0094 | 道路通达度 | 0.0644 | 0.0087 | 0.0043 | 0.0000 | -0.0046 | -0.0091 | 对外交通便利度 | 0.0575 | 0.0077 | 0.0039 | 0.0000 | -0.0041 | -0.0081 |
表1-6襄州区Ⅲ级耕地基准地价修正系数指标说明表 影响因素 | 影响子因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 坡度 | ≤2° | 2°-6° | 6°-15° | 15°-25° | >25° | 表层土壤质地 | 壤土 | 砂壤土 | 黏土 | 砂土 | 砾质土 | 土壤有机质含量(g/kg) | ≥30 | 25-30 | 20-25 | 10-20 | <10 | 土壤pH值 | 6.5-7.5 | 6.0-6.5,7.5-8.0 | 5.5-6.0,8.0-8.5 | 5.0-5.5 | ≤5,>8.5 | 有效土层厚度(cm) | ≥100 | 90-100 | 70-90 | 60-70 | <60 | 剖面构型 | 通体壤,壤/砂/壤 | 壤/粘/壤 | 砂/粘/砂,壤/粘/粘,壤/砂/砂 | 砂/粘/粘,粘/砂/粘 | 粘/砂/砂,通体粘,通体砂,通体砾 | 社会因素 | 灌溉保证率 | 充分满足 | 基本满足,有良好的灌溉系统 | 一般满足,有灌溉系统 | 灌溉条件较差 | 无灌溉条件 | 排水条件 | 有健全的干、支、斗、农排水沟道 | 排水体系基本健全 | 排水体系一般 | 排水体系较差 | 无排水体系 | 田块大小(亩) | >100 | 50-100 | 20-50 | 10-20 | ≤10 | 田块形状 | 规则方形 | 规则长条形 | 圆形或椭圆形 | 不规则形状 | 不规则形状 | 人均耕地(亩) | ≤2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 | >5.0 | 区位因素 | 中心城镇影响度(km) | ≤2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.0-8.0 | >8.0 | 农贸市场影响度(km) | ≤2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.0-8.0 | >8.0 | 道路通达度 | 国道能通达 | 省道能通达 | 县道能通达 | 乡道能通达 | 村道能通达 | 对外交通便利度(km) | ≤3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-70 | 7.0-9.0 | >9.0 |
2、耕地基准地价个别因素修正体系 由于,目前襄州区农用地尚未建立健全的地价指数系统,所以,在农用地交易市场不健全的襄州区进行基准地价的期日修正不具备可行性,也没有现实意义。因此,耕地仅进行年期修正,计算公式如下所示。耕地按还原率3.99%计算。 
式中:R为土地还原率;M为土地使用权法定最高出让年限;N为出让年期;Y为使用年期修正系数。 表1-7耕地剩余使用年期修正系数表 使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 修正系数 | 0.0555 | 0.1090 | 0.1603 | 0.2097 | 0.2572 | 使用年期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 修正系数 | 0.3029 | 0.3468 | 0.3890 | 0.4297 | 0.4687 | 使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 修正系数 | 0.5063 | 0.5424 | 0.5771 | 0.6105 | 0.6426 | 使用年期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 修正系数 | 0.6735 | 0.7032 | 0.7318 | 0.7593 | 0.7857 | 使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 修正系数 | 0.8111 | 0.8355 | 0.8590 | 0.8816 | 0.9033 | 使用年期 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 修正系数 | 0.9242 | 0.9443 | 0.9636 | 0.9821 | 1.0000 |
(二)坑塘水面基准地价修正体系 1、坑塘水面基准地价区域因素修正体系 坑塘水面各级别基准地价区域因素修正系数及其指标说明详情如下表所示。 表2-1襄州区Ⅰ级坑塘水面基准地价修正系数表 影响因素 | 影响子因子 | 权重 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 保水能力 | 0.1197 | 0.0172 | 0.0086 | 0.0000 | -0.0083 | -0.0166 | 水体水质 | 0.1166 | 0.0167 | 0.0084 | 0.0000 | -0.0081 | -0.0161 | 水源保证率 | 0.1257 | 0.0180 | 0.0090 | 0.0000 | -0.0087 | -0.0174 | 经济因素 | 排水条件 | 0.0832 | 0.0119 | 0.0060 | 0.0000 | -0.0058 | -0.0115 | 供电保证率 | 0.0876 | 0.0126 | 0.0063 | 0.0000 | -0.0061 | -0.0121 | 水面大小 | 0.0871 | 0.0125 | 0.0062 | 0.0000 | -0.0060 | -0.0121 | 水面形状 | 0.0714 | 0.0102 | 0.0051 | 0.0000 | -0.0049 | -0.0099 | 区位因素 | 中心城镇影响度 | 0.0786 | 0.0113 | 0.0056 | 0.0000 | -0.0054 | -0.0109 | 农贸市场影响度 | 0.0671 | 0.0096 | 0.0048 | 0.0000 | -0.0046 | -0.0093 | 道路通达度 | 0.0882 | 0.0126 | 0.0063 | 0.0000 | -0.0061 | -0.0122 | 对外交通便利度 | 0.0748 | 0.0107 | 0.0054 | 0.0000 | -0.0052 | -0.0104 |
表2-2襄州区Ⅰ级坑塘水面基准地价修正系数指标说明表 影响因素 | 影响子因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 保水能力 | 黏土 | 壤土 | 砂壤土 | 砂土 | 砾质土 | 水体水质 | 二类 | 二类 | 三类 | 四类 | 四类 | 水源保证率(m) | <100 | 100-500 | 500- 1000 | 1000-2000 | ≥2000 | 经济因素 | 排水条件 | 有健全的干、支、斗、农排水沟道 | 排水体系基本健全 | 排水体系一般 | 排水体系较 差 | 无排水体系 | 供电保证率 | ≥99.98% | 99.93%- 99.98% | 99.90%- 99.93% | <99.90% | <99.90% | 水面大小(亩) | >50 | 20-50 | 10-20 | 5-10 | ≤5 | 水面形状 | 规则方形 | 规则长条形 | 圆形或椭圆形 | 不规则形状 | 不规则形状 | 区位因素 | 中心城镇影响度(km) | ≤1.0 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | >7.0 | 农贸市场影响度(km) | ≤1.0 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | >7.0 | 道路通达度 | 国道能通达 | 省道能通达 | 县道能通达 | 乡道能通达 | 村道能通达 | 对外交通便利度(km) | ≤1.0 | 1.0-3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | >7.0 |
表2-3襄州区Ⅱ级坑塘水面基准地价修正系数表 影响因素 | 影响子因子 | 权重 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 保水能力 | 0.1197 | 0.0187 | 0.0094 | 0.0000 | -0.0099 | -0.0198 | 水体水质 | 0.1166 | 0.0182 | 0.0091 | 0.0000 | -0.0096 | -0.0193 | 水源保证率 | 0.1257 | 0.0197 | 0.0098 | 0.0000 | -0.0104 | -0.0208 | 经济因素 | 排水条件 | 0.0832 | 0.0130 | 0.0065 | 0.0000 | -0.0069 | -0.0137 | 供电保证率 | 0.0876 | 0.0137 | 0.0069 | 0.0000 | -0.0072 | -0.0145 | 水面大小 | 0.0871 | 0.0136 | 0.0068 | 0.0000 | -0.0072 | -0.0144 | 水面形状 | 0.0714 | 0.0112 | 0.0056 | 0.0000 | -0.0059 | -0.0118 | 区位因素 | 中心城镇影响度 | 0.0786 | 0.0123 | 0.0062 | 0.0000 | -0.0065 | -0.0130 | 农贸市场影响度 | 0.0671 | 0.0105 | 0.0053 | 0.0000 | -0.0055 | -0.0111 | 道路通达度 | 0.0882 | 0.0138 | 0.0069 | 0.0000 | -0.0073 | -0.0146 | 对外交通便利度 | 0.0748 | 0.0117 | 0.0059 | 0.0000 | -0.0062 | -0.0124 |
表2-4襄州区Ⅱ级坑塘水面基准地价修正系数指标说明表 影响因素 | 影响子因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 保水能力 | 黏土 | 壤土 | 砂壤土 | 砂土 | 砾质土 | 水体水质 | 二类 | 二类 | 三类 | 四类 | 四类 | 水源保证率(m) | <100 | 100-500 | 500- 1000 | 1000-2000 | ≥2000 | 经济因素 | 排水条件 | 有健全的干、支、斗、农排水沟道 | 排水体系基本健全 | 排水体系一般 | 排水体系较 差 | 无排水体系 | 供电保证率 | ≥99.98% | 99.93%- 99.98% | 99.90%- 99.93% | <99.90% | <99.90% | 水面大小(亩) | >50 | 20-50 | 10-20 | 5-10 | ≤5 | 水面形状 | 规则方形 | 规则长条形 | 圆形或椭圆形 | 不规则形状 | 不规则形状 | 区位因素 | 中心城镇影响度(km) | ≤1.5 | 1.5-3.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | >7.5 | 农贸市场影响度(km) | ≤1.5 | 1.5-3.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | >7.5 | 道路通达度 | 国道能通达 | 省道能通达 | 县道能通达 | 乡道能通达 | 村道能通达 | 对外交通便利度(km) | ≤2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.0-8.0 | >8.0 |
表2-5襄州区Ⅲ级坑塘水面基准地价修正系数表 影响因素 | 影响子因子 | 权重 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 保水能力 | 0.1197 | 0.0174 | 0.0087 | 0.0000 | -0.0094 | -0.0189 | 水体水质 | 0.1166 | 0.0169 | 0.0085 | 0.0000 | -0.0092 | -0.0184 | 水源保证率 | 0.1257 | 0.0183 | 0.0091 | 0.0000 | -0.0099 | -0.0198 | 经济因素 | 排水条件 | 0.0832 | 0.0121 | 0.0060 | 0.0000 | -0.0066 | -0.0131 | 供电保证率 | 0.0876 | 0.0127 | 0.0064 | 0.0000 | -0.0069 | -0.0138 | 水面大小 | 0.0871 | 0.0126 | 0.0063 | 0.0000 | -0.0069 | -0.0137 | 水面形状 | 0.0714 | 0.0104 | 0.0052 | 0.0000 | -0.0056 | -0.0113 | 区位因素 | 中心城镇影响度 | 0.0786 | 0.0114 | 0.0057 | 0.0000 | -0.0062 | -0.0124 | 农贸市场影响度 | 0.0671 | 0.0097 | 0.0049 | 0.0000 | -0.0053 | -0.0106 | 道路通达度 | 0.0882 | 0.0128 | 0.0064 | 0.0000 | -0.0070 | -0.0139 | 对外交通便利度 | 0.0748 | 0.0109 | 0.0054 | 0.0000 | -0.0059 | -0.0118 |
表2-6襄州区Ⅲ级坑塘水面基准地价修正系数指标说明表 影响因素 | 影响子因子 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | 自然因素 | 保水能力 | 黏土 | 壤土 | 砂壤土 | 砂土 | 砾质土 | 水体水质 | 二类 | 二类 | 三类 | 四类 | 四类 | 水源保证率(m) | <100 | 100-500 | 500- 1000 | 1000-2000 | ≥2000 | 经济因素 | 排水条件 | 有健全的干、支、斗、农排水沟道 | 排水体系基本健全 | 排水体系一般 | 排水体系较差 | 无排水体系 | 供电保证率 | ≥99.98% | 99.93%- 99.98% | 99.90%- 99.93% | <99.90% | <99.90% | 水面大小(亩) | >50 | 20-50 | 10-20 | 5-10 | ≤5 | 水面形状 | 规则方形 | 规则长条形 | 圆形或椭圆形 | 不规则形状 | 不规则形状 | 区位因素 | 中心城镇影响度(km) | ≤2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.0-8.0 | >8.0 | 农贸市场影响度(km) | ≤2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.0-8.0 | >8.0 | 道路通达度 | 国道能通达 | 省道能通达 | 县道能通达 | 乡道能通达 | 村道能通达 | 对外交通便利度(km) | ≤3.0 | 3.0-5.0 | 5.0-70 | 7.0-9.0 | >9.0 |
2、坑塘水面基准地价个别因素修正体系 由于,目前襄州区农用地尚未建立健全的地价指数系统,所以,在农用地交易市场不健全的襄州区进行基准地价的期日修正不具备可行性,也没有现实意义。因此,同耕地一样,坑塘水面也仅进行年期修正,计算公式如下所示。坑塘水面按还原率4.49%计算。 
式中:R为土地还原率;M为土地使用权法定最高出让年限;N为出让年期;Y为使用年期修正系数。 表2-7国有坑塘水面剩余使用年期修正系数表 使用年期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 修正系数 | 0.0587 | 0.1148 | 0.1686 | 0.2200 | 0.2693 | 使用年期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 修正系数 | 0.3164 | 0.3615 | 0.4046 | 0.4459 | 0.4854 | 使用年期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 修正系数 | 0.5233 | 0.5595 | 0.5941 | 0.6273 | 0.6590 | 使用年期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 修正系数 | 0.6894 | 0.7184 | 0.7462 | 0.7729 | 0.7983 | 使用年期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 修正系数 | 0.8227 | 0.8460 | 0.8684 | 0.8897 | 0.9102 | 使用年期 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 修正系数 | 0.9298 | 0.9485 | 0.9664 | 0.9836 | 1.0000 |
|