根据《关于印发襄州区教育系统“百千万工程”(2024-2026)相关实施方案的通知》的文件精神,按照本人申请、学校推荐、初审、中心学校评审公示的流程,教师发展服务中心共收到各校推荐的骨干教师候选人共计355人,其中幼儿园20人、小学189人、初中95人、高中51人,骨干校长46人。2024年8月23日区教育局组织评审专家小组,经过认真评审,现已评出骨干教师333人,骨干校长40人。现将名单公示如下:
初中:86人 | 小学:180人 | 1 | 吕丹 | 襄州区程河镇中心学校 | 1 | 王元琴 | 襄州区八一路小学 | 2 | 孙强 | 襄州区龙王镇中心学校 | 2 | 陈晓丽 | 襄州区八一路小学 | 3 | 陈波 | 襄州区龙王镇中心学校 | 3 | 刘红平 | 襄州区八一路小学 | 4 | 张波 | 襄州区石桥镇第二初级中学 | 4 | 刘春琳 | 襄州区八一路小学 | 5 | 汪凤香 | 襄州区石桥镇中心学校 | 5 | 杨玲 | 襄州区实验小学 | 6 | 高安利 | 襄州区石桥镇中心学校 | 6 | 唐金霞 | 襄州区实验小学 | 7 | 王硕 | 襄州区第九中学 | 7 | 王金晶 | 襄州区实验小学 | 8 | 刘杰 | 襄州区黄龙镇中心学校 | 8 | 刘建伟 | 襄州区实验小学 | 9 | 宋建平 | 襄州区黄龙镇中心学校 | 9 | 裴婧昳 | 襄州区实验小学 | 10 | 刘琴 | 襄州区黄龙镇中心学校 | 10 | 曾吴霞 | 襄州区实验小学 | 11 | 陈琴 | 襄州区第四中学 | 11 | 王姝 | 襄州区实验小学 | 12 | 宋平兰 | 襄州区第四中学 | 12 | 常守恩 | 襄州区实验小学 | 13 | 王风华 | 襄州区第四中学 | 13 | 刘黎 | 襄州区实验小学 | 14 | 杨永凤 | 襄州区第四中学 | 14 | 冯慧 | 襄州区程河镇中心小学 | 15 | 王风云 | 襄州区第四中学 | 15 | 张雪芝 | 襄州区程河镇中心小学 | 16 | 杨慧芳 | 襄州区第四中学 | 16 | 程海英 | 襄州区程河镇中心小学 | 17 | 何红明 | 襄州区第四中学 | 17 | 程建锋 | 襄州区程河镇赵坡小学 | 18 | 何云 | 襄州区第四中学 | 18 | 雷顺旺 | 襄州区程河镇陈庄小学 | 19 | 余苏娜 | 襄州区第四中学 | 19 | 张海荣 | 襄州区程河镇赵营小学 | 20 | 张金祥 | 襄州区第四中学 | 20 | 王莉 | 襄州区程河镇赵营小学 | 21 | 余喜慧 | 襄州区第八中学 | 21 | 郭军云 | 襄州区程河镇陈庄小学 | 22 | 王艳龙 | 襄州区第八中学 | 22 | 刘正洁 | 襄州区龙王镇中心小学 | 23 | 王艳军 | 襄州区第十中学 | 23 | 李进 | 襄州区龙王镇长岗小学 | 24 | 杨梅 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 24 | 李会 | 襄州区龙王镇长岗小学 | 25 | 孙俊 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 25 | 王静 | 襄州区龙王镇白集小学 | 26 | 贺凌云 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 26 | 李勇 | 襄州区龙王镇肖集小学 | 27 | 李松林 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 27 | 朱东升 | 襄州区龙王镇白集小学 | 28 | 李泽翱 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 28 | 王玉明 | 襄州区龙王镇中心学校 | 29 | 罗诚 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 29 | 姚丽 | 襄州区龙王镇中心小学 | 30 | 宋虎成 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 30 | 王吉 | 襄州区龙王镇中心小学 | 31 | 肖宏伟 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 31 | 陈黎霞 | 襄州区龙王镇第二小学 | 32 | 张敏 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 32 | 彭元红 | 襄州区龙王镇赵集小学 | 33 | 陈姣玲 | 襄州区张湾街道办事处第二中学 | 33 | 高莉 | 襄州区石桥镇黑龙小学 | 34 | 郝明华 | 襄州区张湾街道办事处第二中学 | 34 | 刘爱玲 | 襄州区石桥镇中心小学 | 35 | 何红玲 | 襄州区张湾街道办事处第二中学 | 35 | 孟凌云 | 襄州区石桥镇中心小学 | 36 | 刘梅 | 襄州区张湾街道办事处第二中学 | 36 | 杨欣 | 襄州区石桥镇中心小学 | 37 | 吴清华 | 襄州区张湾街道办事处第二中学 | 37 | 陈荣玲 | 襄州区石桥镇中心小学 | 38 | 毛盛勇 | 襄州区双沟镇中心学校 | 38 | 黎征国 | 襄州区石桥镇中心小学 | 39 | 杨玉祥 | 襄州区双沟镇中心学校 | 39 | 王霞 | 襄州区石桥镇黑龙小学 | 40 | 梁艳 | 襄州区双沟镇中心学校 | 40 | 柳芳 | 襄州区石桥镇中心学校 | 41 | 郝永清 | 襄州区双沟镇中心学校 | 41 | 李慧芳 | 襄州区石桥镇黑龙小学 | 42 | 陈胜 | 襄州区双沟镇中心学校 | 42 | 马彦锋 | 襄州区石桥镇黑龙小学 | 43 | 刘代红 | 襄州区双沟镇中心学校 | 43 | 张丽 | 襄州区石桥镇中心学校 | 44 | 杨庆 | 襄州区双沟镇中心学校 | 44 | 张海燕 | 襄州区石桥镇第二初级中学 | 45 | 关阳 | 襄州区双沟镇中心学校 | 45 | 王春林 | 襄州区石桥镇中心学校 | 46 | 张青 | 襄州区第五中学 | 46 | 高春会 | 襄州区石桥镇中心小学 | 47 | 姜雨菡 | 襄州区第五中学 | 47 | 史淑玲 | 襄州区石桥镇中心学校 | 48 | 习敏 | 襄州区第五中学 | 48 | 加拥军 | 襄州区石桥镇二中小学部 | 49 | 李哲帆 | 襄州区第五中学 | 49 | 邵月 | 襄州区第九中学 | 50 | 董新建 | 襄州区黄集镇中心学校 | 50 | 左明华 | 襄州区第九中学 | 51 | 唐永泽 | 襄州区黄集镇中心学校 | 51 | 张艳 | 襄州区第九中学 | 52 | 张文琴 | 襄州区黄集镇中心学校 | 52 | 谭满 | 襄州区天润小学 | 53 | 王守峰 | 襄州区黄集镇中心学校 | 53 | 李慧慧 | 襄州区天润小学 | 54 | 王宏亮 | 襄州区黄集镇中心学校 | 54 | 龚林志 | 襄州区天润小学 | 55 | 郭建军 | 襄州区黄集镇中心学校 | 55 | 李瑞珍 | 襄州区天润小学 | 56 | 王红云 | 襄州区张家集镇中心学校 | 56 | 丁媛 | 襄州区天润小学 | 57 | 王玉 | 襄州区峪山镇中心学校 | 57 | 骆道凤 | 襄州区黄龙镇中心小学 | 58 | 时红波 | 襄州区峪山镇中心学校 | 58 | 阮明玉 | 襄州区黄龙镇中心小学 | 59 | 罗远敏 | 襄州区峪山镇中心学校 | 59 | 朱磊 | 襄州区黄龙镇中心学校 | 60 | 王秀芝 | 襄州区第七中学 | 60 | 刘付全 | 襄州区黄龙镇中心学校 | 61 | 刘霞 | 襄州区第七中学 | 61 | 刘海英 | 襄州区黄龙镇第二小学 | 62 | 杜方红 | 襄州区第七中学 | 62 | 张世华 | 襄州区黄龙镇第二小学 | 63 | 张岚 | 襄州区第七中学 | 63 | 王爱华 | 襄州区第四中学 | 64 | 范立占 | 襄州区第七中学 | 64 | 张晶 | 襄州区第四中学 | 65 | 郭清洁 | 襄州区襄州七中 | 65 | 赵玉平 | 襄州区第四中学 | 66 | 马建勋 | 襄州区第七中学 | 66 | 兰娇 | 襄州区第十一中学 | 67 | 朱卫平 | 襄州区古驿镇中心学校 | 67 | 杨星月 | 襄州区第八中学 | 68 | 王玉莲 | 襄州区古驿镇中心学校 | 68 | 张福新 | 襄州区第八中学 | 69 | 佘虎 | 襄州区古驿镇中心学校 | 69 | 李蕊芬 | 襄州区第八中学 | 70 | 董艳华 | 襄州区古驿镇中心学校 | 70 | 王婷 | 襄州区第十中学 | 71 | 陈青林 | 襄州区古驿镇第二初级中学 | 71 | 李汶真 | 襄州区第十中学 | 72 | 滕艳玲 | 襄州区古驿镇第二初级中学 | 72 | 张丽 | 襄州区第十中学 | 73 | 杨文科 | 襄州区古驿镇第二初级中学 | 73 | 崔桂红 | 襄州区张湾中心小学 | 74 | 高恋 | 襄州区古驿镇第二初级中学 | 74 | 朱运凯 | 襄州区张湾中心小学 | 75 | 刘红丽 | 襄州区伙牌镇中心学校 | 75 | 章俊彦 | 襄州区张湾中心小学 | 76 | 张永庆 | 襄州区伙牌镇中心学校 | 76 | 马红娇 | 襄州区张湾红星小学 | 77 | 谭莹 | 襄州区伙牌镇中心学校 | 77 | 白茹雪 | 襄州区张湾红星小学 | 78 | 王华俊 | 襄州区伙牌镇中心学校 | 78 | 崔华云 | 襄州区张湾红星小学 | 79 | 吕水英 | 襄州区朱集镇中心学校 | 79 | 答海月 | 襄州区张湾红星小学 | 80 | 陈社军 | 襄州区朱集镇中心学校 | 80 | 何英 | 襄州区张湾红星小学 | 81 | 宋永亮 | 襄州区朱集镇中心学校 | 81 | 李月华 | 襄州区张湾红星小学 | 82 | 何会琳 | 襄州区朱集镇中心学校 | 82 | 孟海燕 | 襄州区张湾红星小学 | 83 | 齐志春 | 襄州区朱集镇中心学校 | 83 | 武红海 | 襄州区云湾光彩小学 | 84 | 袁红兵 | 襄州区朱集镇中心学校 | 84 | 武玉荣 | 襄州区云湾光彩小学 | 85 | 余国伟 | 襄州区教育教学中心 | 85 | 尤文洲 | 襄州区云湾光彩小学 | 86 | 翟焕玲 | 襄州一中附属学校 | 86 | 朱 涛 | 襄州区云湾光彩小学 | 高中:50人 | 87 | 赵东斌 | 襄州区双沟镇中心学校 | 1 | 张军 | 襄州区第二高级中学 | 88 | 杨金敏 | 襄州区双沟镇双南小学 | 2 | 吕玉华 | 襄州区第二高级中学 | 89 | 尚美玲 | 襄州区双沟镇民族小学 | 3 | 陶怀 | 襄州区第二高级中学 | 90 | 李敏 | 襄州区双沟镇第二小学 | 4 | 周燕 | 襄州区第二高级中学 | 91 | 孙改运 | 襄州区双沟镇第二小学 | 5 | 高肖肖 | 襄州区第二高级中学 | 92 | 徐秀敏 | 襄州区双沟镇中心小学 | 6 | 程冉冉 | 襄州区第二高级中学 | 93 | 梁淑萍 | 襄州区双沟镇双南小学 | 7 | 曾梦月 | 襄州区第二高级中学 | 94 | 涂怀林 | 襄州区双沟镇双南小学 | 8 | 沈华石 | 襄州区第二高级中学 | 95 | 章华玲 | 襄州区双沟镇双南小学 | 9 | 李霞 | 襄州区第二高级中学 | 96 | 陈华丽 | 襄州区双沟镇双南小学 | 10 | 宋松 | 襄州区第二高级中学 | 97 | 郭军民 | 襄州区双沟镇陈湾小学 | 11 | 孟甜 | 襄州区第二高级中学 | 98 | 李春红 | 襄州区双沟镇双南小学 | 12 | 罗慧敏 | 襄州区第二高级中学 | 99 | 任少楠 | 襄州区双沟镇双南小学 | 13 | 胡琴 | 襄州区第二高级中学 | 100 | 周秀娥 | 襄州区双沟镇双南小学 | 14 | 黄云 | 襄州区第二高级中学 | 101 | 罗林 | 襄州区双沟镇中心小学 | 15 | 申 娜 | 襄州区第六中学 | 102 | 冯辉 | 襄州区双沟镇第二小学 | 16 | 王云霞 | 襄州区第六中学 | 103 | 程建梅 | 襄州区双沟镇双南小学 | 17 | 曾秀群 | 襄州区职教中心 | 104 | 刘攀 | 襄州区池阳小学 | 18 | 李雅 | 襄州区职教中心 | 105 | 李永刚 | 襄州区第五中学 | 19 | 胡兵 | 襄州区职教中心 | 106 | 郭勇 | 襄州区黄集镇马集小学 | 20 | 曹雯雯 | 襄州区职教中心 | 107 | 王学军 | 襄州区黄集镇太山小学 | 21 | 张书阳 | 襄州区职教中心 | 108 | 张建 | 襄州区黄集镇马集小学 | 22 | 黄国瑞 | 襄州区田家炳中学 | 109 | 余峰 | 襄州区黄集镇太山小学 | 23 | 桂舜敏 | 襄阳市田家炳中学 | 110 | 张志敏 | 襄州区黄集镇马集高级小学 | 24 | 陈静 | 襄州区田家炳中学 | 111 | 黄淑英 | 襄州区黄集镇薛集小学 | 25 | 侯玲玲 | 襄阳市田家炳中学 | 112 | 刘芙蓉 | 襄州区黄集镇马集小学 | 26 | 王发琴 | 襄阳市田家炳中学 | 113 | 郭重兴 | 襄州区黄集镇第二小学 | 27 | 李胜利 | 襄阳市田家炳中学 | 114 | 张艳芳 | 襄州区黄集镇第二小学 | 28 | 罗萍 | 襄阳市田家炳中学 | 115 | 程翠青 | 襄州区黄集镇中心小学 | 29 | 刘秋红 | 襄阳市田家炳中学 | 116 | 范华改 | 襄州区黄集镇中心小学 | 30 | 王丽 | 襄阳市田家炳中学 | 117 | 郭华 | 襄州区黄集镇中心小学 | 31 | 叶静 | 襄阳市田家炳中学 | 118 | 李红群 | 襄州区黄集镇中心小学 | 32 | 李飞 | 襄阳市田家炳中学 | 119 | 孙梦琴 | 襄州区黄集镇中心小学 | 33 | 许林洁 | 襄阳市田家炳中学 | 120 | 邓玉静 | 襄州区张家集镇中心小学 | 34 | 黄华 | 襄阳市田家炳中学 | 121 | 徐波 | 襄州区张家集镇中心学校 | 35 | 张露 | 襄阳市田家炳中学 | 122 | 邵俊峰 | 襄州区张家集镇中心小学 | 36 | 郭小平 | 襄阳市第六中学 | 123 | 孟琳 | 襄州区张家集镇中心学校 | 37 | 陈小婧 | 襄阳市第六中学 | 124 | 何翠莲 | 襄州区张家集镇宋营小学 | 38 | 朱诗行 | 襄阳市六中 | 125 | 张国兵 | 襄州区张家集镇杨庄小学 | 39 | 姜志兵 | 襄阳市第六中学 | 126 | 王华 | 襄州区张家集镇中心小学 | 40 | 邓小梅 | 襄阳市第六中学 | 127 | 宋大伟 | 襄州区张家集镇中心小学 | 41 | 吴唯伟 | 襄阳市第六中学 | 128 | 杜作法 | 襄阳苏维埃红军小学 | 42 | 方雯雯 | 襄阳市第六中学 | 129 | 朱运华 | 襄阳苏维埃红军小学 | 43 | 敖光辉 | 襄阳市第六中学 | 130 | 杨玉兰 | 襄州区峪山镇中心小学 | 44 | 田程龙 | 襄阳市第六中学 | 131 | 张萌 | 襄州区峪山镇中心小学 | 45 | 林青玲 | 襄阳市第六中学 | 132 | 雷红霞 | 襄州区峪山镇中心小学 | 46 | 王卉 | 襄阳市襄阳六中 | 133 | 陈礼超 | 襄州区峪山镇中心小学 | 47 | 王红伟 | 襄阳市六中 | 134 | 张付兵 | 襄州区峪山镇中心小学 | 48 | 骆平 | 襄阳市第六中学 | 135 | 吕艳 | 襄州区峪山镇中心小学 | 49 | 崔佳 | 襄阳市六中 | 136 | 张华 | 襄州区峪山镇中心小学 | 50 | 张勇恒 | 襄阳市第六中学 | 137 | 李秋云 | 襄州区峪山镇中心小学 | 幼儿园:17人 | 138 | 肖梦利 | 襄州区第七中学 | 1 | 郑义涛 | 襄州区龙王镇肖集幼儿园 | 139 | 杨芹 | 襄州区第七中学 | 2 | 鲁琪琦 | 襄州区第一幼儿园 | 140 | 陈瑞 | 襄州区第七中学 | 3 | 张俊妍 | 襄州区第一幼儿园 | 141 | 王建平 | 襄州区第七中学 | 4 | 杨恒 | 襄州区石桥镇中心幼儿园 | 142 | 邵慧娴 | 襄州区第七中学 | 5 | 吴诚诚 | 襄州张湾中心幼儿园 | 143 | 王禹 | 襄州区第七中学 | 6 | 王柳 | 襄州区第二幼儿园 | 144 | 周千会 | 襄州区第七中学 | 7 | 叶一蓓 | 襄州区第二幼儿园 | 145 | 李贤梅 | 襄州区古驿镇中心小学 | 8 | 杨江涛 | 襄州区双沟镇中心幼儿园 | 146 | 郭俊 | 襄州区古驿镇中心小学 | 9 | 金晶 | 襄州区中心幼儿园 | 147 | 鄢义忠 | 襄州区古驿镇中心小学 | 10 | 韩珍 | 襄州区中心幼儿园 | 148 | 何朝霞 | 襄州区古驿镇中心小学 | 11 | 李易非 | 襄州区中心幼儿园 | 149 | 鄢从朝 | 襄州区古驿镇西尹小学 | 12 | 陶玲 | 襄州区黄集镇中心幼儿园 | 150 | 张秀勇 | 襄州区古驿镇黄渠河第二小学 | 13 | 张梅 | 襄州区峪山镇中心幼儿园 | 151 | 宋春艳 | 襄州区古驿镇黄渠河第二小学 | 14 | 候光定 | 襄州区伙牌镇中心幼儿园 | 152 | 宋晨飞 | 襄州区古驿镇黄渠河第一小学 | 15 | 王子墨 | 襄州区第一幼儿园星悦里分园 | 153 | 孙晓霞 | 襄州区古驿镇黄渠河第一小学 | 16 | 王静 | 襄州区直机关幼儿园 | 154 | 王玉 | 襄州区伙牌镇中心小学 | 17 | 裴娜 | 襄州区第一幼儿园 | 155 | 李会芳 | 襄州区伙牌镇中心小学 | 骨干校长:40人 | 156 | 刘荣 | 襄州区伙牌镇中心小学 | 1 | 徐鸿斌 | 襄州区第二中学 | 157 | 张海敏 | 襄州区伙牌镇中心小学 | 2 | 梁锐 | 襄州区第二中学 | 158 | 杨双琴 | 襄州区伙牌镇中心小学 | 3 | 方玉双 | 襄州区实验小学 | 159 | 王琴 | 襄州区伙牌镇中心小学 | 4 | 吕伟 | 襄州区程河镇中心学校 | 160 | 陈波 | 襄州区伙牌镇中心小学 | 5 | 赵兵 | 襄州区龙王镇白集小学 | 161 | 庞莉 | 襄州区伙牌镇中心小学 | 6 | 李勇 | 襄州区石桥镇中心幼儿园 | 162 | 冯淑红 | 襄州区伙牌镇中心小学 | 7 | 加学雷 | 襄州区石桥镇二中 | 163 | 肖晨 | 襄州区伙牌镇凉水小学 | 8 | 司宗会 | 襄州区第九中学 | 164 | 王明忠 | 襄州区伙牌镇凉水小学 | 9 | 贺丽 | 襄州区八一路小学 | 165 | 吕记华 | 襄州区朱集镇中心学校 | 10 | 贺海涛 | 襄州区天润小学 | 166 | 陈华勤 | 襄州区朱集镇中心小学 | 11 | 罗高鹏 | 襄州区第六中学 | 167 | 李艳平 | 襄州区朱集镇中心小学 | 12 | 袁红波 | 襄州区黄龙镇中心学校 | 168 | 刘新华 | 襄州区朱集镇第二小学 | 13 | 胡立仁 | 襄州区第四中学 | 169 | 李向华 | 襄州区朱集镇第二小学 | 14 | 张旭辉 | 襄州区第十一中学 | 170 | 崔凤娟 | 襄州区朱集镇第三小学 | 15 | 陈进 | 襄州区第八中学 | 171 | 周满珍 | 襄州区朱集镇宋王营小学官庄教学点 | 16 | 王宏宇 | 襄州区职教中心 | 172 | 刘清辉 | 襄州一中附属学校 | 17 | 刘海良 | 襄州区第十中学 | 173 | 沈爱华 | 襄州一中附属学校 | 18 | 程建波 | 襄州区张湾中心小学 | 174 | 赵姗 | 襄州一中附属学校 | 19 | 宁万永 | 襄州区张湾红星小学 | 175 | 杨玲 | 襄州一中附属学校 | 20 | 郭军红 | 襄州区云湾光彩小学 | 176 | 栗雪梅 | 襄州区肖湾街道办事处中心学校 | 21 | 郭慧玲 | 襄州区张湾中心幼儿园 | 177 | 张万翠 | 襄州区肖湾街道办事处中心学校 | 22 | 乔莉 | 襄州区第二幼儿园 | 178 | 刘倩 | 襄州区肖湾街道办事处中心学校 | 23 | 刘丽佳 | 襄州区双沟镇中心学校 | 179 | 朱念妮 | 襄州区肖湾街道办事处中心学校 | 24 | 朱小英 | 襄州区双沟镇民族小学 | 180 | 朱胜男 | 襄州区肖湾街道办事处中心学校 | 25 | 关先兵 | 襄州区双沟镇中心学校 |
|
|
| 26 | 陈晓喻 | 襄州区中心幼儿园 |
|
|
| 27 | 范迎祥 | 襄州区第五中学 |
|
|
| 28 | 姚瑞清 | 襄州区黄集镇薛集小学 |
|
|
| 29 | 郭晓丹 | 襄州区黄集镇中心幼儿园 |
|
|
| 30 | 王涛 | 襄州区张家集镇宋营小学 |
|
|
| 31 | 欧阳炳林 | 襄州区峪山镇中心学校 |
|
|
| 32 | 徐保林 | 襄州区第七中学 |
|
|
| 33 | 何志勇 | 襄州区伙牌镇中心幼儿园 |
|
|
| 34 | 罗冰 | 襄州区伙牌镇中心学校 |
|
|
| 35 | 潘勇 | 襄州区朱集镇中心小学 |
|
|
| 36 | 路忠赤 | 襄州一中附属学校 |
|
|
| 37 | 王俊修 | 襄阳市田家炳中学 |
|
|
| 38 | 肖红玲 | 襄州区肖湾街道中心幼儿园 |
|
|
| 39 | 张亚娴 | 襄州区第一幼儿园星悦里分园 |
|
|
| 40 | 左晶晶 | 襄州区直机关幼儿园 |
|
|
|
公示时间7天(从9月3日至9月9日)。干部群众如有情况需要反映的,请真实姓名,书面向区教育局反映或面谈(姓名须用手写,不能用电脑打印),不署真实姓名以及公示时间截止后(以寄出邮戳为准)反映的材料一律不予受理。 受理单位:襄州区教育局 监督电话:襄州区教育局办公室 2816920 襄州区教师发展服务中心 3700097 2024年9月3日
|