襄阳市襄州区古驿镇岳岗等5个村2021年度高标准农田建设项目(绿色农田示范)四标段施工评标结果公示(标段编号XYXZ-JSGC202111SL-009001004)
标段编号:XYXZ-JSGC202111SL-009001004
一、招标概况
本项目于2021年12月1日在湖北公共资源交易电子服务平台、襄阳市人民政府网、襄阳市公共资源交易网、襄州区公共资源交易中心网、襄州政府网上发布(发布媒介)发布招标公告,2022年1月20日在襄州区公共资源交易中心 (地点)开标,并于2022年1月20日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,襄阳市襄州区农业综合服务中心(招标人)已经确认评标结果,现进行中标候选人公示。
二、评标结果
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
中标候选人名称 | 湖北祖德水利水电工程 有限公司 | 江苏国润水利建设有限公司 | 武汉匡右建设工程 有限公司 | |||
投标报价 | 4978700.33元 | 4994209.14元 | 5002243.16元 | |||
质量目标 | 达到国家施工验收规范 合格标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||
履约期限(天) | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | |||
投标人资质证书名称及编号(如有) | 施工·施工总承包·水 利水电工程·水利水电 工程二级、 D242076266 | 施工·施工总承包·水利水电工 程·水利水电工程二级、 D232090233 | 施工·施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级、 D242104475 | |||
拟派项目管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) | 项目经理 望志伟 水利 水 电 二 级 建 造 师 鄂242171878524 安全生产考核合格证(B)鄂水安 B(2018)0006175 技术负责人 季家奇 工 程师 M5172021300467 安全员 高红燕 安全证 SGL20214202234 安全生产考核合格证 (C)鄂水安 C(2021) 0005129 材料员 陈雨薇 岗位证 SGL20194202217 资料员 卢宇雄 岗位证SGL20124201506 施工员 严驰铭 岗位证 SGL20104202464 质检员 陈梦 岗位证 SGL20204202205 | 项目经理 陈燕水利水电二级建 造师 苏 232131405703 苏水安 B(2013)01631 技术负责人 马任重 高级水利 工程师 02150043 项目副经理 陈志敬 水利工程 二级建造师苏 232151603762 苏水安 B(2016)00494 安全员 许路 安全生产 C 证苏 水安 C(2017)00688 施工员 朱 衡 岗位证 SGL20150807114 质检员 李 建 岗位证 SGL20150807176 资 料 员 何书娟 岗位证 SGL20150807221 材料员 曹 燕 岗位证 SGL20150806953 造价师 王春武 岗位证 ZJG2012320437 专职安全生产管理人员 张继军 岗 位 证 苏水安 C(2019)00859/SGL20150807228 | 项目经理 陈诚 二级建造师 鄂242070801947 技术负责人 刘涛 中级职称 B904201531699 施工员 马千稳 岗位证 SGL20194201897 质检员 彭少勇 岗位证 SGL20194201821 安全员 马志明 岗位 证 鄂永安 C (2018)0006123 材料员 陈翌镕 岗位证 SGL20174200914 资料员 胡雅妮 岗位证 SGL20194201776 | |||
业绩 (参加过资格认定和评分业绩的均需填写) | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额(元) | 项目负责人 | 备注 | |
湖北祖德水利水电工程有限公司 | 枣阳市 2018 年新市镇西李湾等 3 个村高标准农田建设项目 | 8469800.00 | 田密 | |||
2018 年度襄北农场五房阎徐高标准农田建设项目 | 7686611.69
| 袁梅 | ||||
当阳市 2019 年高标准农田建设项目四标段(坝陵鲁山西侧) | 7875912.58 | 李琴 | ||||
丰县 2020 年度高标准农田建设项目第五标段 | 13571650.65 | 曹浩 | ||||
襄州区古驿镇新庄等 5 个村 20 20 年高标准农田建设项目(千亿斤粮食产能田间工程)6 标段施工 | 9016793.65 | 望志伟 | ||||
徐州市贾汪区 2019 年度财政补助高标准农田建设项目工程第八标段 | 5183394.34 | 蔡义 | ||||
宜城市板桥店镇罗屋 2020 年高标准农田建设项目第七标段 | 5449255.96 | 袁梅 | ||||
江苏国润水利建设有限公司 | 2021 年度泰兴市张桥镇高标准农田建设项目二标段 | 7763434.63 | 陈燕 | |||
浠水县2019年度高标准农田建设项目兰溪片区第二标段 | 5151351.58 | 陈燕 | ||||
徐州市铜山区 2020年度高标准农田建设项目土建及安装工程九标段 | 5577341.48 | 朱莎 | ||||
2020 年新沂市高标准农田建设项目土建及安装一标段 | 7121721.24 | 李瑞荣 | ||||
响水县 2019 年高标准农田建设项目(财政补助)五标段 | 7604499.00 | 陈永宝 | ||||
2020 年度扬州市江都区郭村镇高标准农田建设项目汤营一标段 | 7839193.75 | 戴冯帅 | ||||
武汉匡右建设工程有限公司 | 新洲区 2020 年度三店街高标准农田建设项目 | 7687374.15 | 陈诚 | |||
奖项(进入评分业绩的均需填写) | 投标人 | 奖项及获奖项 目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 | |
\ | \ | \ | \ | \ | ||
评标情况 | 评标工作于2022年1月20日 9时0分(北京时间)在襄州区公共资源交易中心(评标地点) 第三评标室通过综合评估法 (评标方式)进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审, 9 家投标单位形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审, 8 家投标单位资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审, 8 家投标单位响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对 8 家投标单位的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人:湖北祖德水利水电工程有限公司 第二中标候选人:江苏国润水利建设有限公司 第三中标候选人:武汉匡右建设工程有限公司 招标人代表:赵建林 代理机构工作人员: 王超 | |||||
评分结果(具体到评分结构,如:商务分、技术分、信用分、投标报价等)
单位名称 | 投标报价得分 | 技术评审得分 | 商务评审得分 | 其他评审得分 | 总分(按结果排序) |
湖北祖德水利水电工程有限公司 | 49.99 | 25.03 | 19.50 | 0 | 94.52 |
江苏国润水利建设有限公司 | 50.00 | 25.28 | 15.50 | 0 | 90.73 |
武汉匡右建设工程有限公司 | 49.99 | 23.00 | 13.00 | 0 | 85.99 |
湖北广沛水电建设工程有限公司 | 49.98 | 23.70 | 12.00 | 0 | 85.68 |
湖北百嘉信工程有限公司 | 49.99 | 23.27 | 11.50 | 0 | 84.76 |
江西盛昌建设工程有限公司 | 50.00 | 22.97 | 11.00 | 0 | 83.97 |
汉江生态水利(武汉 )有限公司 | 49.99 | 23.23 | 10.50 | 0 | 83.72 |
湖北华飞建设有限公司 | 49.99 | 21.83 | 10.00 | 0 | 81.82 |
三、公示时间(结束时间为工作日)
公示期为2022年1月 25 日00时00分至2022年1月 27 日24时00分(北京时间)。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或区公共资源交易监督管理局提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:襄阳市襄州区农业综合服务中心
地 址:襄阳市襄州区金华寺路
联系人:赵主任
电 话:13807279453
2.招标代理机构: 湖北建正工程咨询有限公司
地址: 襄阳市长征路52号
联系人: 王超
电话(传真):13995798185
3.行业主管部门:襄阳市襄州区农业农村局
地址:襄阳市襄州区航空路 77 号
联系人:农田股
电话(传真):0710-7177773
4.综合监管部门:襄州区公共资源交易监督管理局
地址:襄州区新政务服务中心旁(六两河桥头)写字楼三楼306
联系部门:监督科
电话(传真):0710-2826569


打印本页
关闭本页