标段(包)编号:XYXZ-JSGC202306SL-004001001 一、招标概况 襄阳市襄州区2023年度小型水库除险加固工程EPC总承包于2023年6月7日在湖北公共资源交易电子服务系统、襄阳市公共资源交易网发布招标公告,2023年6月28日9时00分在襄阳市襄州区公共资源交易中心一号开标室开标,并于2023年6月28日完成评标,根据评标委员会提交的评标报告,襄州区新出现小型病险水库除险加固工程项目办公室已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下: 二、评标结果 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 联合体牵头单位:湖北水总水利水电建设股份有限公司 联合体成员单位:襄阳市水利规划设计院有限公司 | 联合体牵头单位:襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司 联合体成员单位:宜昌市水利水电勘察设计院 有限公司 | 联合体牵头单位:襄阳市水利水电工程团有限责任公司 联合体成员单位:随州市水利电力规划勘测设计院 | 投标报价(元) | 6636431.76 | 6583066.12 | 6680628.84 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 履约期限(日历天) | 365 | 365 | 365 | 投标人资质证书名称及编号(如有) | 水利水电工程施工总承包壹级、D142064127; 工程设计水利行业乙级、A142007355 | 水利水电工程施工总承包贰级、D242090964;水利行业(水库枢纽、灌溉排涝、河道整治)专业乙级、A142007305 | 水利水电工程施工总承包贰级、D242009588;水利行业(水库枢纽、灌溉排涝)专业乙级、A142006749 | 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | (鄂)JZ安许证字[2005]000014 | (鄂)JZ安许证字[2015]012876 | (鄂)JZ安许证字[2005]002117 | 拟派项目 管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号) | 总承包项目经理:罗新成 水利二级注册建造师 (鄂242181987847) | 总承包项目经理:李新兵 水利二级注册建造师 (鄂242070807444) | 总承包项目经理:阳智 水利水电工程一级注册建造师 (鄂1422014201515939) | 设计负责人:任华群 水利水电工程高级工程师 (XY0001447) | 设计负责人:杨升乾 水利电力高级工程师 (1105894) | 设计负责人:刘娟 水利电力高级工程师 (1105756) | 施工负责人:刘云攀 水利二级注册建造师 (鄂242161764219) 水利电力工程师 C00020213F1586 安全生产考核合格证 水安B20170000435 | 施工负责人:陈真 水利二级注册建造师 (鄂242181993057) 水利水电工程师 XY00046808 安全生产考核合格证 鄂水安B20180000062 | 施工负责人:刘斌 水利水电工程一级注册建造师 (鄂1422016201622253) 水利水电工程建筑高级工程师 F0002016210959 安全生产考核合格证 鄂水安B20190000170 | 施工技术负责人:熊耿 水利电力工程师 (1029860) | 施工技术负责人:张步英 水利水电工程师 (F0012016302839) | 施工技术负责人:王怡 水利水电工程师 (F0012017302111) | 施工员:黄浩堃 (SGL20234200133) | 施工员:刘佳锐 (SQX20224200648) | 施工员:胡俊辉 (SQX20214200161) | 质检员:吕桂品 (SGL20224200777) | 质检员:李云云 (SGL20164200396) | 质检员:赵秋生 (SQX20214200046) | 材料员:张思萍 (SGL20184200645) | 材料员:程银生 (SGL20174203862) | 材料员:王金昌 (SGL20204202433) | 资料员:程嘉恺 (SGL20164201875) | 资料员:汪强 (SGL20164204113) | 资料员:郭凯 (SGL20204202427) | 安全员:周琨鹏 SGL20214201177 安全生产考核合格证 水安C20220000026 | 安全员:罗新悦 SGL20224200165 安全生产考核合格证 鄂水安 C20220000130 | 安全员:吕磊 SQX20214200190 安全生产考核合格证 鄂水安C20210000893 |
业绩 (参加过资格认定和评分业绩的均需填写) | 投标人 | 项目名称 | 合同金额 | 项目负责人 | 备注 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 谷城县堰河水库工程设计采购施工总承包(EPC) | 94.48% | 姜晶 |
| 广西凤亭河水库除险加固工程(EPC) | 124537324.73元 | 李秋东 |
| 武汉市黄陂区院基寺水库除险加固工程第1标段 | 34355470元 | 刘凤君 |
| 秀水县马西水库工程 | 205164261.61元 | 廖宜州 |
| 宜昌市西北口水库除险加固工程施工第1标段 | 77894103元 | 许强 |
| 钟祥市温峡口水库除险加固工程施工 | 264424347元 | 刘凤君 |
| 襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司 | 襄阳市襄州区官沟水库灌区节水配套改造设计施工总承包项目 | 99% | 徐红 |
| 襄阳市襄州区陈园等29座小型水库除险加固工程EPC总承包 | 96.84% | 纪鹏程 |
| 赣州市赣县区野猪坑水库工程 | 22251944.25元 | 涂碧波 |
| 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 | 老河口市白果树沟等4座水库2022年度除险加固工程EPC总承包项目 | 99.5% | 余涛 |
| 襄阳市襄州区苏岭山等53座新出现小型病险水库除险加固工程第四标段 | 11374433.1元 | 舒克建 |
| 枣阳市上湾等52座新出现小型病险水库除险加固工程第一标段 | 19613115.51元 | 余涛 |
| 襄城区彭沟水库2021年度除险加固工程 | 4261044.92元 | 舒克建 |
| 襄州区岔子沟等 20 座水库除险加固工程第二标段 | 10188621.67元 | 刘斌 |
|
奖项(进入评分奖项的均需填写) | 投标人 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 2017-2018年度中国水利工程优质(大禹)奖 广西市西江引水工程 | 中国水利工程协会 | 2018年12月 |
| 2017-2018年度中国水利工程优质(大禹)奖 远安县付家河水库工程 | 中国水利工程协会 | 2018年12月 |
| 襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司 | 2021年度湖北省水利工程优质奖(江汉杯) 远安县横岩坪水库工程 | 湖北省水利水电行业协会 | 2022年11月 |
| 2019年湖北省水利工程优质奖(江汉杯) 襄阳市襄州区官沟水库罐区节水配套工程改造工程 | 湖北省水利水电行业协会 | 2021年5月 |
| 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 | 2019年湖北省水利工程优质奖(江汉杯) 襄阳市引丹灌区续建配套与节水改造工程2015年度项目 | 湖北省水利水电行业协会 | 2021年5月 |
|
评标情况 | 评标工作于2023年6月28日9时50分(北京时间)在襄阳市襄州区公共资源交易中心第2评标室通过综合评估法进行评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,4家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,4家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审,4家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对4家投标人的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人:湖北水总水利水电建设股份有限公司 第二中标候选人:襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司 第三中标候选人:襄阳市水利水电工程团有限责任公司 招标单位经办人:杨科长 代理机构工作人员:王工 | |
评标结果 投标人 | 投标报价得分 | 技术评审得分 | 商务评审得分 | 其他评审得分 | 总分 | 排序 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 39.78 | 16.67 | 30.00 | 9.85 | 96.30 | 1 | 襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司 | 39.81 | 14.77 | 17.00 | 7.96 | 79.54 | 2 | 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 | 39.45 | 15.80 | 10.00 | 10.00 | 75.25 | 3 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 39.58 | 14.47 | 2.00 | 6.07 | 62.12 | 4 |
废标结果 三、公示时间 公示期为2023年6月30日00时00分至2023年7月3日24时00分。 四、异议与投诉 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 五、联系方式 1.招标人:襄州区新出现小型病险水库除险加固工程项目办公室 地址:襄阳市襄州区交通路18号 联系人:杨科长 电话(传真):13886257109 2.招标代理机构:湖北江河盛腾工程咨询有限公司 地址:武汉市东湖新技术开发区武大园路5-2号国家地球空间信息产业基地北主楼2单元12层04号 联系人:王工 电话(传真):027-81813065 3.行业主管部门:襄阳市襄州区水利局 地址:襄阳市襄州区交通路18号 联系人:/ 电话(传真):0710-2820033 4.公共资源交易综合监管机构:襄阳市襄州区公共资源交易监督管理局 地址:襄阳市襄州区政务服务中心旁写字楼三楼 联系人:监督科 电话(传真):0710-2826569 |